| Delta
                Discontinued Colors | Delta Mixes to
                Match Discontinued Colors | 
            
              | Adriatic | Cape Cod Blue + Dark Night Blue + Blue Velvet
                (4:2:1) | 
            
              | Antique Rose | Wild Rose + Territorial Beige + White (5:2:1) | 
            
              | Aquamarine | Avalon Blue + Laguna Blue + White (4:1:1) | 
            
              | Avalon Blue | Colonial Blue + Blue Storm +Truly Teal | 
            
              | Bahama Purple | Periwinkle Blue + Purple + White (1:*:*) | 
            
              | Berry Red | Magenta + Opaque Red  (1:1) | 
            
              | Blaze | Orange + *Napthol Crimson | 
            
              | Blue Haze | Green Sea _ Williamsburg Blue _ White (2:2:1) | 
            
              | Blue Mist | White + Magnolia White + Blue Danube (2:2:1) | 
            
              | Blue Spruce | Deep River Green + Hippo Grey + Navy Blue + Black
                (3:2:1:*) | 
            
              | Blue Storm | Dark Night Blue + Blue Lagoon (2:1) | 
            
              | Bonnie Blue | Blue Haze + Blue Danube + White + Williamsburg
                Blue (2:1:1:2) | 
            
              | Boston Fern | Burnt Umber + Light Timberline Green + Pine Green
                (2:1:1) | 
            
              | Bouquet Pink | Wild Rose + Quaker Grey + Medium Flesh (3:3:2) | 
            
              | Bungalow Blue | Periwinkle Blue + Purple Dusk (1:1) | 
            
              | Cadet Blue | Nightfall Blue + Opaque Blue + Quaker Grey
                (1:*:*) | 
            
              | Cadet Grey | Quaker Grey + Territorial Beige + Bridgeport Grey
                (5:1:1) | 
            
              | Cayenne | Dark Flesh + Red Iron Oxide + Tangerine (2:1:*) | 
            
              | C F Native Flesh | Terra Cotta + Flesh Tan | 
            
              | Caucasian Flesh | Desert Sun Orange + Cayenne + * Georgia Clay | 
            
              | Celery | Mustard + Lima Green | 
            
              | Chamomile | Old Parchment + Moss (1:*) | 
            
              | Chrome Green Light | Medium Foliage Green + Green Sea + Dark Foliage
                Green (3:2:1) | 
            
              | Citron | Mello Yellow + *Lima Green | 
            
              | Cloudberry Tan | Golden Brown + Palomino + * English Yew | 
            
              | Colonial Blue | Laguna Blue + Navy Blue + White (1:*:*) | 
            
              | Cornsilk Yellow | Light Ivory + Pale Yellow (1:*) | 
            
              | Cosmos Blue | Blue Haze + *Norsk Blue | 
            
              | Dark Cloud | Quaker Grey + *Hippo Grey | 
            
              | Dark Jungle Green | Pine Green + Seminole Green (2:1) | 
            
              | Dark Olive | English Yew Green + Brown Velvet | 
            
              | Deep Coral | Sweetheart + White + Crimson + Moroccan + * Roman
                Stucco (1:1:1:2:*) | 
            
              | Desert Sun Orange | Georgia Clay _ Medium Flesh + Autumn Brown
                (2:1:*) | 
            
              | Dresden Flesh | Wild Rice + White (2:1 | 
            
              | Dusty Mauve | Autumn Brown + Royal Fuchsia (1:1) | 
            
              | Dusty Plum | Deep Lilac + White + Territorial Beige +
                Bridgeport Grey (3:2:1:1) | 
            
              | Dusty Purple | Royal Plum + Territorial Beige + Bridgeport Grey
                (3:2:*) | 
            
              | E & E Flesh | Western Sunset Yellow + Flesh Tan | 
            
              | Emerald Green | Laguna Blue + Hunter Green +Pthalo Blue (3:1:*) | 
            
              | Fiesta Pink | Persimmon + * White | 
            
              | Fjord Blue | Dark Night Blue + Bridgeport Grey + Black 
                (5:2:*) | 
            
              | Flesh Pink | AC Flesh + White | 
            
              | Fleshtone Base | Lt. Ivory + * Dunes | 
            
              | Fruit Punch | Bright Red + Fiesta Pink | 
            
              | Glacier Blue | Blue Mist + Magnolia | 
            
              | Glo Green | Lime Green + Apple Green (2:1) | 
            
              | Grape | Amethyst + Rooster Red + Eggplant (2:1:1) | 
            
              | Gypsy Rose | Wild Rose + Territorial Beige + White (2:1:*) | 
            
              | Hallingdal Red | Georgia Clay + Terra Cotta (2:1) | 
            
              | Hammered Iron | Hippo Grey + Burnt Umber + Avocado + Black
                (2:1:1:*) | 
            
              | Heritage Blue | Storm Grey + Nightfall Blue + Purple (1:1:*) | 
            
              | Heritage Blue | Purple Smoke + Purple + Black + * White (2:1:1:*) | 
            
              | Heritage Green | Dark Victorian Teal + Turquoise (1:2) | 
            
              | Ice Storm Violet | Soft Grey + White + Wisteria (6:4:1) | 
            
              | Indiana Rose | Santa's Flesh + Wild Rose + Cape Cod Blue
                (10:1:*) | 
            
              | Island Coral | Peachy Keen + * Poppy Orange | 
            
              | Jade Green | Laguna Blue + Green (4:1) | 
            
              | Lavender Lace | Spa Blue + Drizzle Grey + Chambray Blue (1:1:1) | 
            
              | Lt. Jade Green | Jade Green + Magnolia White (4:1) | 
            
              | Lt. Victorian Teal | Drizzle Grey + Tropic Bay (1:1) | 
            
              | Lemon Grass | Cricket + Lt. Timberline Green (4:1) | 
            
              | Leprechaun | Medium Foliage Green + Paradise (2:1) | 
            
              | Lichen Grey | Mudstone + Drizzle Grey + Territorial Beige
                (3:1:1) | 
            
              | Light Sage | White + Silver Pine (4:1) | 
            
              | Lilac Dust | Mudstone + Drizzle Grey + Territorial Beige
                (3:1:1) | 
            
              | Mallard | Truly Teal + Phthalo Green | 
            
              | Marshmallow | Pale Mint Green | 
            
              | Med. Victorian Teal | Williamsburg Blue + Green Sea + Quaker Grey
                (2:2:1) | 
            
              | Mexicana | Mocha Brown + Burnt Sienna | 
            
              | Misty Mauve | Pink Quartz + White + Territorial Beige (6:2:2) | 
            
              | Mocha | Terra Cotta + Autumn Brown (3:1) | 
            
              | Mulberry | Eggplant + Rooster Red + Magenta (3:2:1) | 
            
              | Mustard | Lt. Timberline Green + Raw Sienna (3:1) | 
            
              | Mustard Seed | Olive Yellow + Flesh Tan | 
            
              | Napa Wine | Dusty Purple + * White | 
            
              | Native Flesh | Western Sunset Yellow + Bittersweet Orange (2:1) | 
            
              | Nectar Coral | Light Ivory + Coral (2:1) | 
            
              | Normandy Rose | Burnt Sienna + Hydrangea + *White | 
            
              | Norsk Blue | Rainforest + Blue Storm + * White (3:1:*) | 
            
              | Oaktone | Cloudberry Tan + Pigskin | 
            
              | Oasis Green | Caribbean Blue + Green Sea + *White (2:1:*) | 
            
              | Ocean Mist Blue | *Black + Salem blue + White (*:3:2) | 
            
              | Olive Yellow | Timberline + Straw | 
            
              | Orange | Yellow + Crimson (2:1) | 
            
              | Palace Flesh | Queen Anne's Lace + Western Sunset Yellow | 
            
              | Pale Mint Green | White + *Spring Green + *Vibrant Green | 
            
              | Palomine Tan | Spice Tan + Drizzle Grey (2:1) | 
            
              | Peachy Keen | Fleshtone + Adobe Red + OJ (1:*:*) | 
            
              | Persimmon | OJ + Napthol Red Light + Lisa Pink (3:2:1) | 
            
              | Phthalo Crimson | Berry Red + *Royal Fuchsia | 
            
              | Phthalo Green | Hunter Green + Phthalo Blue (1:*) | 
            
              | Pigskin | Antique Gold + Terra Cotta (3:1) | 
            
              | Pineapple Yellow | Pale Yellow + Light Ivory (1:*) | 
            
              | Pink | Pink Frosting | 
            
              | Pink Angel | Indiana Rose + *Poppy Orange + * Seashell White | 
            
              | Pink Frosting | Touch O Pink + Santa's Flesh (3:1) | 
            
              | Pink Parfait | Pretty Pink + Medium Flesh + Napthol Red Light
                (2:1:1) | 
            
              | Pink Silk | Touch O Pink + White + Santa's Flesh (2:2:1) | 
            
              | Prussian | Manganese Blue + Black (1:*) | 
            
              | Purple Smoke | Nightfall Blue + Quaker Grey + Purple (4:2:1) | 
            
              | Putty | Light Ivory + Santa's Flesh (3:1) | 
            
              | Queen Anne's Lace | Light Ivory + Santa's Flesh (1:*) | 
            
              | Rainforest Green | Rain Grey + Woodland Night (2:1) | 
            
              | Raspberry | Fuchsia + Napthol Red Light + Territorial Beige +
                Royal Fuchsia (4:1:1:1) | 
            
              | Raw Linen | White + Territorial Beige + Green Tea + Hippo
                Grey (6:1:1:*) | 
            
              | Red Tile | Burnt Sienna + Georgia Clay | 
            
              | Rose Cloud | Pink Quartz + White + Territorial Beige (3:2:1) | 
            
              | Rosetta Pink | Medium Flesh + Fleshtone + * Crimson | 
            
              | Rouge | Adobe Red + Napthol Red Light + OJ (3:1:1) | 
            
              | Salem Blue | Paradise + Quaker Grey (3:1) | 
            
              | Rose Mist | Wild Rose + Territorial Beige + Ultra Blue
                (5:1:1) | 
            
              | Sachet Pink | Pink Quartz + Bridgeport Grey + Territorial Beige
                (10:1:1) | 
            
              | Salem Blue | Paradise + * Medium Victorian Teal | 
            
              | Salem Green | Hippo Grey + Woodland Night (2:1) | 
            
              | Santa Fe Rose | Dark Flesh + * Moroccan Red | 
            
              | Sea Grass | Lemon Grass + * Gamal | 
            
              | Silver Pine | Cactus + Drizzle Grey (2:1) | 
            
              | Soft Grey | Magnolia + Drizzle Grey (3:1) | 
            
              | Sonoma Wine | Candy Bar Brown + Cinnamon + Territorial Beige
                (6:2:1) | 
            
              | Statue Craft Flesh | Fleshtone Base + Dresden Flesh | 
            
              | Sweetheart Blush | Rooster Red + Eggplant + Black Cherry | 
            
              | Taupe | Burnt Umber + Napa Wine + White (2:1:5) | 
            
              | Tide Pool Blue | Quaker Grey + Blue Lagoon (2:1) | 
            
              | Truly Teal | Deep River Green + Navy Blue + Bridgeport Grey
                (2:1:*) | 
            
              | Tuscan Red | Adobe Red + Cinnamon (4:1) | 
            
              | Vibrant Green | Medium Foliage Green + *Opaque Yellow | 
            
              | Violet Ice | Coastline Blue + Magnolia White | 
            
              | Vintage Wine | Purple + Black Cherry (3:1) | 
            
              | Vivid Green | Lima Green + Lime Green | 
            
              | Western Sunset Yellow | Peachy Keen + Queen Anne’s Lace + * Opaque
                Yellow (2:1:*) | 
            
              | Wisteria | Deep Lilac + Territorial Beige + Bridgeport Grey
                (3:1:1) |